Indonesia Clearing House Currency Rate (11:30 A.M)
ICH Rate Friday, 8th December 2023
Currency | Local Time | Bid | Ask |
USDAUD | 12/8/2023 11:30 | 1.511 | 1.5113 |
USDCAD | 12/8/2023 11:30 | 1.3573 | 1.3575 |
USDCHF | 12/8/2023 11:30 | 0.8751 | 0.8752 |
USDCNY | 12/8/2023 11:30 | 7.1539 | 7.1541 |
USDEUR | 12/8/2023 11:30 | 0.927 | 0.927 |
USDGBP | 12/8/2023 11:30 | 0.7939 | 0.7944 |
USDHKD | 12/8/2023 11:30 | 7.8126 | 7.8131 |
USDINR | 12/8/2023 11:30 | 83.34 | 83.35 |
USDJPY | 12/8/2023 11:30 | 143.67 | 143.69 |
USDKRW | 12/8/2023 11:30 | 1307.1 | 1307.4 |
USDMYR | 12/8/2023 11:30 | 4.665 | 4.668 |
USDNZD | 12/8/2023 11:30 | 1.6215 | 1.6226 |
USDRUB | 12/8/2023 11:30 | 92.4 | 92.42 |
USDSGD | 12/8/2023 11:30 | 1.3366 | 1.3367 |
USDTHB | 12/8/2023 11:30 | 35.18 | 35.2 |
Powered by Froala Editor